[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 20.06.2007 19:29 | |
|---|---|---|
| Monatsertrag (Juni): | 235,7 kWh | 135,30 € |
| Jahresertrag (2007): | 429,0 kWh | 246,25 € |
| Gesamtertrag: | 10449,2 kWh | 5997,86 € |
| CO2-Ersparnis : | 7314,46 kg |
| Standort: | 47506 Neukirchen-Vluyn |
|---|---|
| Nennleistung: | 9,00 kWp |
| Module: | Solon P200/6 45 Stück |
| Wechselrichter: | SMA 4200TL 2 Stück |
| Datenlogger: | Sunny Beam |
| Inbetriebnahme: | 24.03.2004 |
| EVU: | Enni |
| Ausrichtung: | Osten |
| Dachneigung | ca. 10 Grad |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1